Female – International Sizing
| Size UK | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size EU | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 |
| Size US | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
*European measurements are taken to their nearest half size
Male – International Sizing
| Size UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size EU | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Size US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
*European measurements are taken to their nearest half size
Measure Yourself Tall Boots

The measurements on the size chart are foot measurements.
Sit in a straight chair with your knees bent at 90 degrees to the floor.
Wear the breeches and socks that you would most likely wear with your tall boots.
Have someone else measure your calves, if possible:
A. Determine foot size.
B. To determine calf width: Measure the calf width at the widest part of the calf.
C. To determine calf height: Measure leg height from the floor to the bend behind the knee.
Add approximately ½”–¾” to allow for drop.
Approximate drop allowance is built into the chart height measurements so make sure you add drop to your leg measurement.
Find Your Size – Female
Tall Boots – Ascent
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| REGULAR SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44.5cm | ||||||
| EXTRA SLIM MED (XSM) | 29cm/44cm | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32cm/47cm | |||||
| SLIM MEDIUM (SM) | 32cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | |||
| REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 35.5cm/47cm | 35.5cm/47cm | 36cm/48cm | 36cm/48cm | ||
| FULL MEDIUM (FM) | 35cm/45cm | 35cm/45cm | 36cm/46cm | 36cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | 39cm/48cm | |||
| WIDE MEDIUM (WM) | 38cm/46cm | 40cm/47cm | 40cm/47cm | 40cm/48cm | 40cm/48cm | ||||||
| EXTRA SLIM TALL (XST) | 30cm/48cm | 31cm/48.5cm | 31cm/48.5cm | 32cm/50cm | 32cm/50cm | 33cm/51cm | 33cm/51cm | ||||
| SLIM TALL (ST) | 31.5cm/48cm | 33cm/48.5cm | 33cm/48.5cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | 35cm/51cm | 35cm/51cm | ||||
| REGULAR TALL (RT) | 35cm/48.5cm | 35cm/48.5cm | 35cm/50cm | 35cm/50cm | 36cm/51cm | 36cm/51cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Heritage Contour II And Palisade
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| SLIM SHORT (SS) | 31cm/42cm | 31cm/42cm | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | ||
| REGULAR SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | |
| FULL SHORT (FS) | 35cm/42cm | 35cm/42cm | 36cm/43cm | 36cm/43cm | 37cm/44cm | 37cm/44cm | 38cm/45cm | 38cm/45cm | 39cm/46cm | ||
| WIDE SHORT (WS) | 37cm/42cm | 37cm/42cm | 38cm/43cm | 38cm/43cm | 39cm/44cm | 39cm/44cm | 40cm/45cm | 40cm/45cm | 41cm/46cm | ||
| EXTRA SLIM MED (XSM) | 29cm/44cm | 29cm/44cm | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32cm/47cm | 32.5cm/47cm | 33cm/48cm | ||
| SLIM MEDIUM (SM) | 31cm/44cm | 31cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | 35cm/48cm | 36cm/49cm |
| REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm | 38cm/49cm |
| FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | 39cm/48cm | |||
| WIDE MED (WM) | 38cm/45cm | 39cm/46cm | 39cm/46cm | 40cm/47cm | 40cm/47cm | 41cm/48cm | 41cm/48cm | ||||
| EXTRA SLIM TALL (XST) | 30cm/48cm | 31cm/49cm | 31cm/49cm | 32cm/50cm | 32.5cm/50cm | 33cm/51cm | 33cm/51cm | ||||
| SLIM TALL (ST) | 32cm/48cm | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | 35cm/51cm | 35cm/51cm | ||||
| REGULAR TALL (RT) | 34cm/48cm | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm | 37cm/51cm | ||||
| FULL TALL (FT) | 36cm/48cm | 37cm/49cm | 37cm/49cm | 38cm/50cm | 38cm/50cm | 39cm/51cm | 39cm/51cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Devon
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 |
| SLIM SHORT (SS) | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | |||||
| REG SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | ||
| XSLIM MEDIUM (XSM) | 29cm/44cm | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32.5cm/47cm | ||||
| SLIM MEDIUM (SM) | 31cm/44cm | 31cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | |
| REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm |
| FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | |||
| WIDE MEDIUM (WM) | 38cm/45cm | 39cm/46cm | 39cm/46cm | 40cm/47cm | 40cm/47cm | 41cm/48cm | 41cm/48cm | |||
| SLIM TALL (ST) | 32cm/48cm | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | 35cm/51cm | 35cm/51cm | |||
| REGULAR TALL (RT) | 34cm/48cm | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm | 37cm/51cm | |||
| FULL TALL (FT) | 37cm/49cm | 38cm/50cm | 38cm/50cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Nitro Max
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| SLIM SHORT (SS) | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/43cm | 33cm/43cm | 34cm/45cm | ||||||
| REGULAR SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | |||
| EXTRA SLIM MED (XSM) | 29cm/44cm | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32.5cm/47cm | |||||
| SLIM MEDIUM (SM) | 31cm/44cm | 31cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | ||
| REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm | |
| FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | ||||
| WIDE MED (WM) | 38cm/45cm | 39cm/46cm | 39cm/46cm | 40cm/47cm | 40cm/47cm | 41cm/48cm | 41cm/48cm | ||||
| SLIM TALL (ST) | 32cm/48cm | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | 35cm/51cm | 35cm/51cm | ||||
| REGULAR TALL (RT) | 34cm/48cm | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm | 37cm/51cm | ||||
| FULL TALL (FT) | 37cm/49cm | 38cm/50cm | 38cm/50cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Ravello Tall Boot
Calf width/Calf Height
| SIZE (US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| SIZE (EURO) | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 |
| REG SHORT (RS) | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | |
| SLIM MEDIUM (SM) | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm |
| REGULAR MEDIUM (RM) | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm |
| FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm |
| SLIM TALL (ST) | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Palisade Ellipse
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| SLIM SHORT (SS) | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | ||||||
| REGULAR SHORT (RS) | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | |||||
| EXTRA SLIM MED (XSM) | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32cm/47cm | 32.5cm/47cm | |||||
| SLIM MEDIUM (SM) | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | ||||
| REGULAR MEDIUM (RM) | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm | ||||
| FULL MEDIUM (FM) | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | |||||||
| SLIM TALL (ST) | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | ||||||||
| REGULAR TALL (RT) | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Heritage Compass H2O
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| SLIM SHORT (SS) | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/43cm | 33cm/43cm | 34cm/45cm | ||||||
| REGULAR SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | |||
| EXTRA SLIM MED (XSM) | 29cm/44cm | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32.5cm/47cm | |||||
| SLIM MEDIUM (SM) | 31cm/44cm | 31cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | 35cm/48cm | |
| REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm | |
| FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | ||||
| SLIM TALL (ST) | 32cm/48cm | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | 35cm/51cm | 35cm/51cm | ||||
| REGULAR TALL (RT) | 34cm/48cm | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm | 37cm/51cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Bromont Tall H2O Insulated
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| REGULAR SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/46cm |
| REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm | 38cm/49cm |
| FULL MEDIUM (FM) | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | 39cm/48cm | 40cm/49cm |
Tall Boots – Heritage Contour II Insulated
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| SLIM SHORT (SS) | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | ||||||
| REGULAR SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | |||
| FULL SHORT (FS) | 36cm/43cm | 36cm/43cm | 37cm/44cm | 37cm/44cm | 38cm/45cm | 38cm/45cm | 39cm/46cm | ||||
| SLIM MEDIUM (SM) | 31cm/44cm | 31cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | 35cm/48cm | 36cm/49cm |
| REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm | 38cm/49cm |
| FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | 39cm/48cm | 40cm/49cm | ||
| WIDE MED (WM) | 38cm/45cm | 40cm/47cm | 41cm/48cm | 41cm/48cm | |||||||
| REGULAR TALL (RT) | 34cm/48cm | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm | 37cm/51cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Capriole
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42.5 |
| SLIM MEDIUM (SM) | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | |||||
| REGULAR MEDIUM (RM) | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | |||||
| FULL MEDIUM (FM) | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | |||||||
| EXTRA SLIM TALL (XST) | 31cm/49cm | 31cm/49cm | 32cm/50cm | 32.5cm/50cm | 33cm/51cm | ||||||
| SLIM TALL (ST) | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | |||||||
| REGULAR TALL (RT) | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm |
Blank fields denote unavailable sizes.
Tall Boots – Coniston Pro, Coniston H2O, Berwick
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 40.00cm | 40.00cm | 41.00cm | 41.00cm | 42.00cm | 42.00cm | 43.00cm | 43.00cm | 44.00cm | 44.00cm | 45.00cm | 45.00cm |
| Calf Width | 37.50cm | 38.00cm | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.50cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm |
Tall Boots – Grasmere
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 40.00cm | 40.00cm | 41.00cm | 41.00cm | 42.00cm | 42.00cm | 43.00cm | 43.00cm | 44.00cm | 44.00cm | 45.00cm | 45.00cm |
| Regular Calf Width | 37.50cm | 38.00cm | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.50cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm |
| Full Calf Width | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.00cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm | 43.50cm | 44.00cm | 44.50cm | 45.00cm |
Tall Boots – Belford, Langdale, Eskdale, Moresby Tall
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 38.00cm | 38.00cm | 39.00cm | 39.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 41.00cm | 41.00cm | 42.00cm | 42.00cm | 43.00cm | 43.00cm |
| Regular Calf Width | 38.00cm | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.00cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm | 43.50cm |
| Full Calf Width | 40.00cm | 40.50cm | 41.00cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm | 43.50cm | 44.00cm | 44.50cm | 45.00cm | 45.50cm |
Tall Boots – Windermere II
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 35.00cm | 35.00cm | 36.00cm | 36.00cm | 37.00cm | 37.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 39.00cm | 39.00cm | 40.00cm | 40.00cm |
| Regular Calf Width | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.00cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm | 43.50cm | 44.00cm |
| Full Calf Width | 41.00cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm | 43.50cm | 44.00cm | 44.50cm | 45.00cm | 45.50cm | 46.00cm | 46.50cm |
Tall Boots – Wythburn Tall
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 35.00cm | 35.00cm | 36.00cm | 36.00cm | 37.00cm | 37.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 39.00cm | 39.00cm | 40.00cm | 40.00cm |
| Calf Width | 37.50cm | 38.00cm | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.00cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm |
Tall Boots – Wythburn H2O Insulated, Wythburn H2O
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 29.00cm | 29.00cm | 30.00cm | 30.00cm | 31.00cm | 31.00cm | 32.00cm | 32.00cm | 33.00cm | 33.00cm | 34.00cm | 34.00cm |
| Calf Width | 37.50cm | 38.00cm | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.00cm | 41.50cm | 42.00cm | 42.50cm | 43.00cm |
Tall Boots – Ketley H2O
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 37.00cm | 37.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 39.00cm | 39.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 41.00cm | 41.00cm | 42.00cm | 42.00cm |
| Calf Width | 34.00cm | 34.50cm | 35.00cm | 35.50cm | 36.00cm | 36.50cm | 37.00cm | 37.50cm | 38.00cm | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm |
Tall Boots – Carden H2O, Sutton H2O, Sutton II H2O, Sadie H2O, Scarlet
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE (UK) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| SIZE (EURO) | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
| Boot Height | 37.00cm | 37.00cm | 38.00cm | 38.00cm | 39.00cm | 39.00cm | 40.00cm | 40.00cm | 41.00cm | 41.00cm | 42.00cm | 42.00cm |
| Calf Width | 35.50cm | 36.00cm | 36.50cm | 37.00cm | 37.50cm | 38.00cm | 38.50cm | 39.00cm | 39.50cm | 40.00cm | 40.50cm | 41.00cm |
Tall Boots – Burford, Burford Insulated, Burford Insulated ZIP
Width/Height
| SIZE (US) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
